停业先容
九州动力无限公司总部位于广州市迷信城,注册本钱十亿元,国度高新手艺企业,主营停业规模:售电停业、光伏发电、户用光伏、设想科研、物质供给、工程扶植、配网投运、节能储能、洁净发电、动力金融、碳买卖、运维办事。公司打算规划天下售电停业,投资散布式光伏、需要侧配电网、节能工程、展开征询参谋办事,成为客户一站式综合动力办事商。
今朝九州动力设想科研院具有58名设想科研职员,此中传授级高工2名,高工7名,注册类工程师9名。具有新动力发电设想、送电工程设想、变电工程设想3项乙级天资,,以广州总部为中间,在广西、江苏、河北、天津、安徽、广东广州、广东韶关、广东汕头、广东汕尾均设有设想办事处,为客户供给工程全性命周期设想及EPC总承包名目办理。
接洽咱们
若是您想领会更多办事内容和协作体例,请与咱们接洽。
接洽体例:
![]() | 186-8892-6089 黄师长教师 186-8229-7837 苏师长教师 |
停业协作
★ 供给新动力发电设想、送电工程设想、变电工程设想办事;
★ 供给工商业储能、节能环保、增配量电网、智能充电站、智能微电网等手艺撑持办事;
★ 供给产学研、国度省市重点科技名目、进步前辈手艺等科技功效转化及财产化办事;
★ 设想办事处协作停业办事。
接洽体例:
![]() | 186-8892-6089 黄师长教师 186-8229-7837 苏师长教师 |
天资声誉
一、设想天资
电力行业(送电工程、变电工程、新动力发电工程)专业乙级,可处置天资证书允许规模内响应的扶植工程总承包停业和名目办理和相干手艺与办理办事。
二、高企证书
三、体系认证
经由过程了IS09001:2015品质办理体系、IS09001:2015 情况办理体系、OHSAS18001:2007职业安康宁静办理体系三大体系认证。
![]() 智能光伏修建操纵树模名目 | 广东省散布式光伏发电名目扶植标准企业(单元)证书 |
设想事迹
我院最近几年来实现了数百项电力工程设想名目,此中在新动力设想方面事迹凸起,基于我司的“光伏名目全流程办理”的优良EPC办事(设想、推销、施工)深得客户承认,我院具有新动力发电设想、送电工程设想、变电工程设想3项乙级天资,深耕于新动力设想范畴,为客户供给工程全性命周期设想及EPC总承包办事。
近三年局部设想事迹简介:
序号 | 新动力名目称号 | 业主称号 | 名目地 | 设想时候 |
1 | 贵州望谟桑朗镇兴合村315kWp村级光伏扶贫电站 | 望谟县桑朗镇国民当局 | 贵州省望谟县 | 2018年12月 |
2 | 贵州望谟桑朗镇大湾村470.58kWp村级光伏扶贫电站 | 望谟县桑朗镇国民当局 | 贵州省望谟县 | 2019年3月 |
3 | 广东北宁良庆区那陈镇战争村3MWp光伏扶贫电站 | 南宁良庆区那陈镇国民当局 | 南宁 良庆区 | 2018年12月 |
4 | 广东连州市连州镇当局100KW散布式光伏村级扶贫电站 | 连州市连州镇国民当局 | 广东省连州市 | 2018年10月 |
5 | 河源市龙川县佗城镇亨渡村350kWp散布式光伏名目 | 河源市龙川县佗城镇亨渡村村委 | 河源市龙川县 | 2018年09月 |
6 | 张家界桑植县270kWp村级光伏扶贫电站 | 张家界桑植县澧源镇国民当局 | 张家界桑植县 | 2018年09月 |
7 | 云南武定县光伏扶贫村级电站 | 武定县国民当局扶贫开辟办公室 | 云南武定县 | 2018年12月 |
8 | 揭阳市普宁市南溪镇大陇小学90kWp散布式光伏扶贫电站 | 普宁市南溪镇大陇村民委员会 | 普宁市南溪镇 | 2018年07月 |
9 | 深圳市沙湾海关楼顶20kWp散布式光伏电站 | 深圳市沙湾海关 | 深圳市 | 2018年09月 |
10 | 欧姆龙(广州)汽车无限公司150kW光伏车棚电站 | 欧姆龙(广州)汽车无限公司 | 广州市 | 2018年12月 |
11 | 东莞市大朗镇宝达日用品150kWp散布式光伏电站 | 东莞宝达日用品制作无限公司 | 东莞市 | 2018年12月 |
12 | 罗定市创大新动力5MW大棚散布式光伏电站 | 罗定市创大新动力无限公司 | 云浮市 | 2018年12月 |
13 | 江门市新会区尚雅黉舍280kW散布式光伏电站 | 江门市新会区尚雅黉舍 | 江门市 | 2018年12月 |
14 | 松下电子资料(广州)无限公司1.5MWp散布式光伏电站 | 松下电子资料(广州)无限公司 | 广州市 | 2018年12月 |
15 | 广州藤仓400kWp散布式光伏电站 | 广州藤仓电线电装无限公司 | 广州市 | 2018年12月 |
16 | 珠海三井金属319.92kW散布式光伏电站 | 三井金属(珠海)情况手艺无限公司 | 珠海市 | 2018年12月 |
17 | 富士电机(深圳)无限公司855.6KWP散布式光伏发电名目 | 富士电机(深圳)无限公司 | 深圳市 | 2019年4月 |
18 | 南京市金三力5MW屋顶光伏电站 | 南京金三力橡塑无限公司 | 南京市 | 2018年12月 |
19 | 梅州金蔡5.256MW散布式光伏电站 | 梅州市金蔡砖厂 | 梅州市 | 2018年10月 |
20 | 阿蓝尔股分无限公司屋顶1.1MW散布式光伏电站 | 阿蓝尔股分无限公司 | 广州市 | 2018年12月 |
21 | 揭阳高速公路散布式光伏车棚电站 | 揭阳高速公路团体 | 揭阳市 | 2018年11月 |
22 | 云南昆明电缆8MW散布式光伏电站 | 昆明电缆团体股分无限公司 | 昆明市 | 2018年12月 |
23 | 汕头市华丽塑料模具实业无限公司散布式光伏电站 | 华丽塑料模具实业无限公司 | 汕头市 | 2018年10月 |
24 | 河南漯河三剑客1.6093MWp散布式光伏电站 | 河南三剑客农业股分无限公司 | 河南 漯河市 | 2018年10月 |
25 | 江西省广昌县甘竹镇林光互补光伏扶贫电站(一期20MW) | 广昌县碧阳新动力无限公司 | 江西 广昌县 | 2018年12月 |
26 | 深圳兆恒财产园0.39528MWp光伏电站 | 深圳兆恒财产园区 | 深圳市 | 2018年10月 |
27 | 广东中山新环1.5MWp散布式光伏电站 | 广东新环电机装备制作无限公司 | 中山市 | 2018年12月 |
28 | 广东省佛山市健博通805.2kW光伏名目 | 广东健博通科技股分无限公司 | 佛山市 | 2018年12月 |
29 | 潮安区赤凤镇田湖村村委49.5kW散布式光伏名目 | 潮安区赤凤镇田湖村村委 | 潮州市 | 2018年12月 |
30 | 河南省洛阳市走运团体2.2MWp散布式光伏名目 | 河南省洛阳市走运团体 | 河南 洛阳 | 2019年1月 |
31 | 江苏省常州市朗伯尼特新动力(时创动力)0.6573MWP散布式光伏名目 | 江苏省常州市朗伯尼特新动力 | 江苏 常州 | 2019年1月 |
30 | 三井金属(珠海)情况手艺无限公司(二期)499.95kwp散布式光伏发电名目 | 三井金属(珠海)情况手艺无限公司 | 珠海市 | 2019年3月 |
32 | 佛山市顺德区容桂铿利紧固件实业无限公司散布式发电名目 | 佛山市顺德区容桂铿利紧固件实业无限公司 | 佛山市 | 2019年3月 |
33 | 佛山市顺德区勒流韵业塑料包装印刷厂散布式发电名目 | 佛山市顺德区勒流韵业塑料包装印刷厂 | 佛山市 | 2019年3月 |
34 | 海南省文昌市翁田镇1.5MWP光伏扶贫发电名目 | 文昌市翁田镇国民当局 | 海南 文昌市 | 2019年3月 |
35 | 揭西县塔头镇塔头村288KW屋顶散布式光伏扶贫电站名目可行性研讨报告 | 普宁市强能新动力无限公司 | 揭阳市 | 2019年3月 |
36 | 宏凯鞋业(惠州)无限公司1MWp散布式光伏发电名目 | 广东尚恒动力成长无限公司 | 惠州市 | 2019年5月 |
37 | 罗定市围底镇渡头村双叉大棚4800kWp散布式光伏扶贫名目 | 罗定市围底镇国民当局 | 云浮市 | 2019年5月 |
38 | 宁波汇邦尼龙399. 3kWp散布式光伏发电名目 | 宁波汇邦尼龙科技无限公司 | 浙江 宁波 | 2019年5月 |
39 | 江苏埃森德科技无限公司500KWP屋顶散布式发电名目 | 江苏埃森德科技无限公司 | 江苏 淮安 | 2019年5月 |
40 | 广州长嘉电子无限公司0.82MW散布式光伏发电名目 | 广州长嘉电子无限公司 | 广州市 | 2019年5月 |
42 | 惠安县小岞镇20kwp散布式光伏发电名目 | 惠安县小岞镇吴师长教师 | 福建 泉州 | 2019年5月 |
43 | 河源市5MW散布式光伏名目 | 广东锦泰电力团体无限公司 | 河源市 | 2019年6月 |
44 | 普宁市梅塘镇石鸟村石鸟小学360kWp散布式光伏发电名目 | 普宁市永高新动力无限公司 | 揭阳市 | 2019年6月 |
45 | 吉石村201.5kWp散布式光伏发电工程名目工程 | 博罗县石坝镇吉石村民委员会 | 惠州市 | 2019年6月 |
46 | 杨村226.005kWp散布式光伏发电工程名目 | 博罗县观音阁镇杨村村民委员会 | 惠州市 | 2019年6月 |
47 | 博罗县观音阁镇泳新村民委员会205.265kWp散布式光伏发电工程名目 | 博罗县观音阁镇泳新村民委员会 | 惠州市 | 2019年6月 |
48 | 棠下村211.365kWp散布式光伏发电工程名目 | 博罗县观音阁镇棠下村民委员会 | 惠州市 | 2019年6月 |
49 | 江南星语花圃变配电工程设想条约 | 汕头市泰安置业投资无限公司 | 汕头市 | 2019年6月 |
50 | 汕头宝马工艺968.94kW散布式光伏发电名目 | 汕头市昊晟新动力科技无限公司 | 汕头市 | 2019年6月 |
51 | 陈丽金80千瓦光伏发电名目 | 汕头市天弘新锐新动力无限公司 | 汕头市 | 2019年6月 |
52 | 广州市番禺区明德广地尝试黉舍27.44kWp散布式光伏名目 | 广东光烁新动力成长无限公司 | 广州市 | 2019年7月 |
53 | 中铁二十五局团体南边实业开辟无限公司增容和智能运维配电房设想名目 | 中铁二十五局团体南边实业开辟无限公司 | 广州市 | 2019年7月 |
54 | 汕头市联泰苏南水务无限公司(莲下污水处置厂)2MWP散布式光伏发电名目 | 汕头市东晟投资无限公司 | 汕头市 | 2019年7月 |
55 | 广东联泰环保股分无限公司(龙珠水质污染厂)5MWP散布式光伏电站名目 | 汕头市东晟投资无限公司 | 汕头市 | 2019年7月 |
56 | 广州奥丁新动力科技成长无限公司半岛光伏名目 | 广州奥丁新动力科技成长无限公司 | 广州市 | 2019年8月 |
57 | 下六村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街下六村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
58 | 屯埔村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街屯埔村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
59 | 山前村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街山前村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
60 | 录宜村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街录宜村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
61 | 搓桥村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街搓桥村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
62 | 湖南村光伏发电扶贫名目 | 揭阳市榕城区仙桥街湖南村民委员会 | 揭阳市 | 2019年8月 |
63 | 正泰动力160+100kWp散布式光伏发电名目 | 浙江中晖动力无限公司 | 宁波市 | 2019年8月 |
64 | 宁波宁港永磁370kWp散布式光伏发电名目 | 宁波中珲电力科技无限公司 | 宁波市 | 2019年8月 |
65 | 宁波亚峰风电170kWp散布式光伏发电名目 | 宁波中珲电力科技无限公司 | 宁波市 | 2019年8月 |
66 | 宁波汇科电器250kWp散布式光伏发电名目 | 宁波中珲电力科技无限公司 | 宁波市 | 2019年8月 |
67 | 梅州市梅县区客都蛋鸡无限公司1兆瓦散布式光伏发电名目 | 梅州市梅县区客都蛋鸡无限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
68 | 梅州市梅县区金雁水泥无限公司2.8兆瓦散布式光伏发电名目 | 梅州市梅县区金雁水泥无限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
69 | 梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖无限公司1.0MW光伏名目 | 梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖无限公司 | 梅州市 | 2019年8月 |
70 | 湖北黄冈当局办事中间(光充储一体)67.2kW光伏发电名目 | 长园深瑞继保主动化无限公司 | 深圳市 | 2019年8月 |
71 | 揭阳市惠来隆江镇孔姜市108.5kW光伏扶贫电站设想条约 | 普宁市强能新动力无限公司 | 揭阳市 | 2019年8月 |
72 | 连平县三角镇500kWp散布式光伏扶贫名目 | 东源县顺源光电科技无限公司 | 清远市 | 2019年9月 |
73 | 深圳华加日312.7kWp屋顶散布式光伏发电名目 | 广东尚恒动力成长无限公司 | 深圳市 | 2019年9月 |
74 | 2019年会泽村级扶贫光伏设想三标段(10兆瓦) | 会泽县国民当局扶贫开辟办公室 | 云南省曲靖市 | 2019年9月 |
75 | 梅平石正办理中间光伏发电树模名目接入体系设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 广东省梅州市 | 2019年9月 |
76 | 广州黄埔云埔物流园一期0.4兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 广州市 | 2019年10月 |
77 | 广州黄埔云埔物流园三期2.5兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 广州市 | 2019年10月 |
78 | 广州增城物流园2.5兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 广州市 | 2019年10月 |
79 | 佛山丹灶北物流园一期0.8兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
80 | 佛山丹灶北物流园二期0.4兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
81 | 佛山顺德物流园一期0.4兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
82 | 佛山顺德物流园一期1.5兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
83 | 佛山顺德陈村物流园1兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
84 | 佛山(三山)物流园一期1.9兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 佛山市 | 2019年10月 |
85 | 东莞石排物流园3.3兆瓦散布式光伏设想 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 东莞市 | 2019年10月 |
86 | 三井金属(珠海)情况手艺无限公司(三期)354.2kwp散布式光伏发电名目工程设想条约 | 三井金属(珠海)情况手艺无限公司 | 珠海市 | 2019年11月 |
87 | 中集车辆无限公司31.62kWp散布式光伏发电名目 | 中集车辆无限公司 | 江门市 | 2019年11月 |
88 | 连州市星子镇30兆瓦农光互补光伏发电名目可研 | 清远市九能太阳能科技无限公司 | 清远市 | 2019年12月 |
89 | 澄海区莲花镇100MW渔光互补光伏发电名目可研 | 汕头市九州新动力无限公司 | 汕头市 | 2020年1月 |
90 | 连州市星子镇1000兆瓦农光互补光伏发电名目可研 | 清远市九能太阳能科技无限公司 | 清远市 | 2020年2月 |
91 | 合生元(广州)安康产物无限公司散布式光伏发电名目,容量424.56kW | 合生元(广州)安康产物无限公司 | 广州市 | 2020年2月 |
92 | 广州恩梯恩裕隆传动体系无限公司散布式光伏发电名目,容量2460.15kW | 广州恩梯恩裕隆传动体系无限公司 | 广州市 | 2020年2月 |
93 | 广州海福物流79.2kW散布式光伏工程 | 广州海福物流园区 | 广州市 | 2020年3月 |
94 | 梅州市梅县区金雁水泥无限公司1.2兆瓦散布式光伏发电名目工程设想条约 | 梅州市梅县区金雁水泥无限公司 | 梅州市 | 2020年3月 |
95 | 雄川氢能科技(广州)无限公司300kW散布式光伏发电名目工程设想 | 雄川氢能科技(广州)无限公司 | 广州市 | 2020年3月 |
96 | 广州市昭明重型机器装备无限公司277.78kWp散布式光伏发电名目 | 广州艾索乐新动力科技无限公司 | 广州市 | 2020年4月 |
97 | 阳江市阳东区卓达黉舍248kWp散布式光伏发电名目 | 韶关市筠尚新动力科技无限公司 | 广东 阳江 | 2020年4月 |
98 | 江门市华津金属成品无限公司一期1.5兆瓦及二期5.3兆瓦散布式光伏发电名目 | 广东汇丰综合动力无限公司 | 广东 江门 | 2020年4月 |
99 | 行唐县行特新动力无限公司200兆瓦光伏平价上彀发电名目-电力接入 | 行唐县行特新动力无限公司 | 河北石家庄 | 2020年4月 |
100 | 中山市明阳电器无限公司1.3MWp散布式光伏发电名目 | 中山明阳新动力无限公司 | 广东 中山 | 2020年4月 |
101 | 佛山欧达士机器装备无限公司1.35兆瓦散布式光伏工程设想 | 广东振森新动力无限公司 | 广东 佛山 | 2020年5月 |
102 | 广州藏书楼55.8kWp散布式光伏发电名目 | 广州藏书楼 | 广州 | 2020年5月 |
103 | 日立高新财产园散布式光伏名目接入体系报告手艺征询办事条约 | 广东广业投资团体无限公司 | 广州 | 2020年5月 |
104 | 广州市昭明重型机器装备无限公司277.78kWp散布式光伏发电名目 | 广州艾索乐新动力科技无限公司 | 广州 | 2020年6月 |
105 | 欣旺达惠州新动力无限公司5.95MWp散布式光伏发电名目 | 隆基绿能光伏工程无限公司 | 惠州市 | 2020年7月 |
序号 | 储能名目称号 | 业主称号 | 名目地 | 设想时候 |
1 | 广东胜宏科技(惠州)股分无限公司25.3MWh储能站 | 广东胜宏科技(惠州)股分无限公司 | 广东 惠州 | 2018年12月 |
2 | 广州番禺大学城风景储科研名目 | 广东财产大学 | 广州市 | 2019年5月 |
3 | 重庆市电力公司梯度电池操纵名目 | 重庆市电力公司 | 重庆市 | 2019年11月 |
4 | 广州穗开电业中山ABB变压器厂无限公司聪明动力树模工程可研 | 中山ABB变压器厂无限公司 | 中山市 | 2019年12月 |
序号 | 充电名目称号 | 业主称号 | 名目地 | 设想时候 |
1 | 韶关市粤运汽车运输无限公司南站补缀厂充电站工程 | 韶关市粤运汽车运输无限公司 | 广东韶关 | 2019年11月 |
2 | 韶关市粤运汽车运输无限公司仁化汽车充电站扶植工程设想 | 珠海泰坦科技股分无限公司 | 广东 韶关 | 2019年12月 |
3 | 广州赤岗公交站场充电桩名目 | 广州公用交通站办理公司 | 广州市 | 2019年12月 |
4 | 华景新城公交站场充电桩名目工程 | 广州公用交通站办理公司 | 广州市 | 2020年5月 |
序号 | 配电名目称号 | 业主称号 | 名目地 | 设想时候 |
1 | 广东肇庆百利莱250kVA增容配电工程 | 肇庆百利莱装潢资料实业无限公司 | 广东肇庆 | 2018年10月 |
2 | 广东汕头濠江区疏港小道10kV澳柏线电力通道工程 | 汕头市粤鑫资产投资无限公司 | 广东汕头 | 2018年8月 |
3 | 柳州祥云混凝土无限公司10kV高压新装工程 | 柳州祥云混凝土无限公司 | 广西柳州 | 2018年12月 |
4 | 东莞汇景希尔顿旅店塔楼单回路改双回路及增容工程 | 东莞市瑞盈旅店投资无限公司 | 广东东莞 | 2018年11月 |
5 | 瑜丰沙湖绿洲花圃(二期)一户一表配电工程 | 韶关市瑞枫投资无限公司 | 广东韶关 | 2018年12月 |
7 | 韶关朝阳国际无限公司增容变配电工程 | 韶关朝阳国际无限公司 | 广东韶关 | 2018年12月 |
8 | 贵州盘兴动力开辟投资无限公司老沙田煤矿瓦斯发电站电力接入工程 | 盘兴动力开辟投资无限公司 | 贵州盘州 | 2018年12月 |
9 | 东莞厚街镇重点工程办公室水利工程监理和电力工程设想办事名目(中标) | 厚街镇重点工程办公室 | 广东东莞 | 2021年12月 |
10 | 全椒县第二自来水厂扩建工程(线路局部)工程勘查及根本勘察 | 全椒县第二自来水厂 | 安徽全椒 | 2018年12月 |
11 | 韶关市亿兆商贸无限公司(中核锦原大厦)专变配电工程设想 | 韶关市亿兆商贸无限公司 | 广东韶关 | 2019年2月 |
12 | 南宁大学路陈东村财产用地开辟名目触及10kV电力迁改工程 | 南宁大学路陈东村财产园 | 广东北宁 | 2019年3月 |
13 | 南宁市江南区沙井中学10kV配电工程 | 南宁市江南区沙井中学 | 广东北宁 | 2019年3月 |
14 | 韶关市武江区银翔蓝天幼儿园基建配电工程设想 | 韶关市武江区银翔蓝天幼儿园 | 广东韶关 | 2019年4月 |
15 | 六安市东盾木业无限公司35KV变电站新建工程设想 | 六安市东盾木业无限公司 | 安徽六安 | 2019年5月 |
16 | 广东省路桥扶植成长无限公司云梧分公司2019年度电机10kV专项工程设想 | 广东省路桥扶植成长无限公司云梧分公司 | 广东云浮 | 2019年10月 |
17 | 浈江区韶州国民病院名目地块的线路迁徙名目配电名目设想条约 | 浈江区韶州国民病院 | 广东韶关 | 2019年11月 |
18 | 中铁二十五局团体南边实业无限公司增容和智能运维配电房设想名目 | 中铁二十五局团体南边实业无限公司 | 广东广州 | 2019年12月 |
19 | 广州云溪四时三期零时用电工程 | 广州云溪四时 | 广东广州 | 2020年1月 |
20 | 广州花都区荣森拉链厂新增箱变工程设想条约 | 广州花都区荣森拉链厂 | 广东广州 | 2020年2月 |
21 | 广州市尝试中学名目12400kVA配电工程设想 | 广州市尝试中学 | 广东广州 | 2020年2月 |
22 | 广州医科大学从属妇女儿童病院动力站配电名目 | 广州医科大学从属妇女儿童病院动力站 | 广东广州 | 2020年2月 |
23 | 广州九龙新城综合病院动力站配电名目 | 广州九龙新城综合病院动力站 | 广东广州 | 2020年2月 |
24 | 揭阳中泰成长无限公司博雅苑D区1850kVA公用台变工程设想 | 揭阳中泰成长无限公司 | 广东揭阳 | 2020年2月 |
25 | 揭阳空港经济区大伟金属250kVA公用台变工程设想 | 揭阳空港经济区大伟金属资料加工场 | 广东揭阳 | 2020年2月 |
26 | 揭阳榕城区宏星五金250kVA公用台变 | 揭阳榕城区宏星五金成品厂 | 广东揭阳 | 2020年2月 |
27 | 揭阳市凯鑫商业无限公司250kVA公用台变工程设想 | 揭阳市凯鑫商业无限公司 | 广东揭阳 | 2020年3月 |
28 | 揭阳市顺丰房地产开辟无限公司500kVA公用台变工程设想 | 揭阳市顺丰房地产开辟无限公司 | 广东揭阳 | 2020年3月 |
29 | 揭阳喜堆金塑胶500kVA公用台变工程设想 | 揭阳市喜堆塑料无限公司 | 广东揭阳 | 2020年3月 |
30 | 广州造纸团体无限公司高、高压电房及管线工程 | 广州造纸团体无限公司 | 广州市 | 2020年4月 |
31 | 增都会新乐房地产无限公司630kVA临电工程设想 | 增都会新乐房地产无限公司 | 广州市 | 2020年4月 |
32 | 广州礼和置业成长无限公司增城区新塘新装2*630kVA永远用地工程 | 广州礼和置业成长无限公司 | 广州市 | 2020年4月 |
品牌设想
1
2
3
4
5
6